| 参数名称 | 箱式智能水口电热装置(MFR-SK-XF) |
| 供电制式 | 三相供电 |
| 额定功率 | 60kW |
| 额定电压 | 380V(三相)/220V(单相) |
| 额定工作温度 | 800℃ |
| 最高工作温度 | 1000℃ |
| 加热元件接法 | Y |
| 炉体尺寸(长×宽×高) | 3x1.4x1.6m |
| 炉腔尺寸(长×宽×高) | 1.0x0.6x1.0m |
| 进出料路径 | 推拉式 |
| 炉温均匀性 | ≤±10℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 最大一次装载量 | 200kg |
| 升温速度 | 至800℃≤20分钟 |
| 保温能耗(满载900℃) | <14kWh/h |
| 叉车尺寸(长×宽×高) | 0.7x1.5x2m |
E-mail:MFR_2019@163.com
Address:Building 16, Lithium Battery New Energy Industrial Park, Industrial Avenue, Binjiang Town, Yuanzhou District, Yichun City, Jiangxi Province
