| 300ML系列 | 500ML系列 | |
|---|---|---|
| 最高工作压力 | 5bar | |
| 加脂器容量 | 300ml | 500ml |
| 最低出脂量 | 0.82-1.36ml/day | |
| 最高出脂量 | 10.0-16.6ml/day | |
| 工作温度 | -20-80°C | |
| 远程安装 | >3m(超滑减磨剂),≤1.5m(超滑减磨剂+润滑脂) | |
| 工作压力范围 | 0-5bar max | |
| 成套防护等级 | IP 65 | |
| 防爆等级 | Ex ic lIC T4 Gc | |
| 排空时间 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12M | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12M |
| 螺纹规格 | G1/4英制或G3/8英制 | |
| 驱动 | 电机驱动 | |
| 电池组 | 4.5V3Ah/铁锂电池 | |
| 建议储存温度 | 20°C | |
| 储存寿命 | 3年 | |
| 状态提醒 | 自带8种LED状态提醒功能 | |
产品简介
MFR-RH-DK系列在原有无线款的基础上进行了功能上的重大拓展,新增了对温度及振动的监控能力。这一升级使设备能够远程及本地传输包括温度、振动、油量、电量、告警状态等在内的多项关键数据。用户只需登录手机APP或PC端的管理信息化后台,即可一键轻松查看各个润滑位置的详尽数据,从而实现了真正意义上的智能、高效润滑管理。
|
|
|
| 振动监测 |
√ |
| 温度监测 | √ |
邮箱:MFR_2019@163.com
地址:江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道锂电新能源产业园16栋
