| 参数名称 | 井式智能水口电热装置(MFR-SK-JF) |
| 供电制式 | 三相供电 |
| 额定功率 | 60kW |
| 额定电压 | 380V(三相)/220V(单相) |
| 额定工作温度 | 800℃ |
| 最高工作温度 | 1000℃ |
| 加热元件接法 | Y |
| 炉体尺寸(长×宽×高) | 1.4x1.4x1.6m |
| 炉腔尺寸(长×宽×高) | 0.75x0.75x0.75m |
| 进出料路径 | 垂直上下 |
| 炉温均匀性 | ≤±5℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 最大一次装载量 | 200kg |
| 升温速度 | 至800℃≤20分钟 |
| 保温能耗(满载900℃) | <14kWh/h |
邮箱:MFR_2019@163.com
地址:江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道锂电新能源产业园16栋
